決算書には、税金対策に特化したものがあれば、借入を重視したものもあります。
何も注文しなければ、税理士事務所は、税金対策向きの会計処理をして決算書を作ります。
会社の経営について無頓着な税理士事務所に丸投げしていると、銀行から評価されない借入に不利な決算書になっているかもしれません。
事業を営む会社は、常に借入れを必要とします。
借入に困らない“銀行に好まれる決算書”を作るように税理士事務所に注文してください。
その大きなポイントは次の3つです。
- 黒字決算であること
- 負債が自己資本に対して適正範囲内であること
- 売上規模が大きいまたは伸びがあること
それでは、実際にどういう工夫で、借入に有利な“好まれる決算書”になるか見ていきましょう。
いまの処理と比べて改善点があれば修正して下さい。
格付け評価点を上げる通常処理
会計科目 | 処理 | 説明 |
受取手形 | 手形割引を行う | 有利子負債の減少、債務償還年数の短縮により、格付け評価点が上がります。 |
未収入金 | 反復継続するものは、売掛金として処理する | 運転資金の増加、債務償還年数の短縮により、格付け評価点が上がります。 借入金の使途として説明がしやすい。 |
買掛金 | 売上に直接関係しないものは、未払金で処理する | 買掛金を小さいと、運転資金の増加と債務償還年数の短縮により、格付け評価点が上がります。 |
社長借入金 | 固定負債に独立表示する | 社長からの長期借入金は、出資と同列のためポジティブ評価です。 “役員長期借入金”と固定負債に独立表示してアピールします。 |
長期借入金 | 流動負債に計上しないこと | 決算日から1年超に返済期限が来るものは、長期借入金に計上します。漫然と短期借入金となっていると流動比率が悪くなります。 |
家賃収入 | 売上に計上する | 売上総利益、営業利益が増えるので、格付け評価点が上がります。売上に計上する |
資産売却収入 | 継続的なものは売上に計上する | 売上総利益、営業利益、経常利益が増えるので、格付け評価点が上がります。 特別利益にしてはもったいないです。 |
不良在庫の処分損 | 特別損失に計上する | 売上総利益、営業利益、経常利益が増えるので、格付け評価点が上がります。 売上原価や管理費に入れるのは止めましょう。 |
見本品 | 販管費に計上する | 売上原価には入れずに、販管費にすると、売上総利益が増えるので、格付け評価点が上がります。 |
退職金 | 特別損失に計上する | 中小零細企業ではめったに発生しない臨時支出のため、特別損失に計上します。 営業利益、経常利益が増え評価上プラスです。 |
特別償却 | 利益処分積立てによる会計処理をする | 減価償却費が大きく減り、代わりに営業利益、経常利益、当期利益が大きく増えます。 なお特別償却とは、特定の設備投資等をした場合に特別に認められる減価償却です。 |
貸倒引当金 | 差額繰り入れ法にする | 営業利益、経常利益が増え評価上プラスです。 また債務償還年数が短縮しキャッシュフローも改善します。 |
格付け評価点を上げる特別処理
会計科目 | 処理 | 説明 |
社長借入金 | 繰越欠損金の範囲内で債務免除をする | 自己資本比率は高く、欠損金は小さく、格付け評価点を上げるダブル効果が有ります。なお、繰越欠損金を超える債務免除をすると超える部分に税金がかかります。 |
社長借入金 | 借入金を資本金へ振替える(現物出資) | いわゆるデットエクイティスワップです。自己資本比率が高くなり格付け評価点が上がります。 なお、債務超過の会社は現物出資により債務免除益が生じる課税リスクがあるので要注意です。 |